dxxo网站流量统计分析系统

访 问 者 IP 地 址 分 析 (总量:28093)                      [IP首段分析]
IP地址 访问人数 百分比 图示
218.74 1020 3.63%
60.183 929 3.30%
60.190 345 1.22%
218.75 322 1.14%
220.189 288 1.02%
220.187 284 1.01%
122.224 283 1.00%
60.191 274 0.97%
218.0 261 0.92%
220.184 223 0.79%
60.176 210 0.74%
218.71 137 0.48%
125.120 133 0.47%
218.72 128 0.45%
61.175 126 0.44%
221.224 126 0.44%
122.236 108 0.38%
218.80 108 0.38%
60.182 107 0.38%
60.177 107 0.38%
220.191 107 0.38%
60.187 102 0.36%
61.174 102 0.36%
61.153 97 0.34%
222.191 92 0.32%
60.186 91 0.32%
218.90 91 0.32%
222.92 90 0.32%
125.107 89 0.31%
221.12 89 0.31%

 


网站流量统计分析系统