dxxo网站流量统计分析系统

访 问 者 IP 地 址 分 析 (总量:20923)                      [IP首段分析]
IP地址 访问人数 百分比 图示
218.74 985 4.70%
60.183 753 3.59%
220.187 280 1.33%
218.75 276 1.31%
60.190 253 1.20%
220.189 240 1.14%
218.0 231 1.10%
220.184 207 0.98%
60.191 193 0.92%
60.176 159 0.75%
218.72 113 0.54%
221.224 104 0.49%
61.175 103 0.49%
218.80 103 0.49%
60.182 95 0.45%
60.177 94 0.44%
218.71 92 0.43%
60.187 87 0.41%
218.90 79 0.37%
220.188 78 0.37%
61.174 78 0.37%
220.191 78 0.37%
209.249 76 0.36%
222.191 75 0.35%
59.57 75 0.35%
222.92 72 0.34%
219.134 70 0.33%
61.153 70 0.33%
60.186 69 0.32%
220.160 68 0.32%

 


网站流量统计分析系统